List the item you want to move
in the form
Compare free, no obligation quotes from rated companies
Read customer reviews, choose a quote & save money
Listing summary
Job ref: | 1241579 | Date listed: | 10-06-2025 |
---|---|---|---|
Bids: | 26 (2 active) | Lowest bid: | £126.00 |
Bristol City of Bristol BS5 0TT United Kingdom
Low Moresby Cumberland CA28 6RY United Kingdom
Approx. 297 miles
Economy (7-10 days)
Fixed date
19-06-2025
Body type: | Other |
---|---|
Make: | Hyundai |
Model: | Tucson |
Operational: | Yes |
Service type: | No preference |
---|
Bids | |||
Bid | Amount | Submitted | Expires |
---|---|---|---|
![]() |
£126.00 | 10-06-2025 | 10-07-2025 |
![]() |
£126.00 | 10-06-2025 | 10-07-2025 |
uk.logistics.cam (58) | £144.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £145.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £150.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £151.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £158.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £163.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £164.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £175.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £176.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £183.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £188.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £189.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £200.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £202.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £219.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £220.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £245.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £263.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £264.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £287.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £288.00 | 10-06-2025 | Replaced |
uk.logistics.cam (58) | £300.00 | 10-06-2025 | Replaced |
alloverdrivenservice (0) | £313.00 | 10-06-2025 | Replaced |
tradeplatesmoves (6) | £435.00 | 10-06-2025 | Declined |
Show closed bids |