List the item you want to move
in the form
Compare free, no obligation quotes from rated companies
Read customer reviews, choose a quote & save money
Listing summary
| Job ref: | 48448 | Date listed: | 20-01-2012 |
|---|---|---|---|
| Consignment type: | Personal effects | ||
| Total weight: | 1,652.60 kg | Total cubic volume: | 6.03 m³ |
| Bids: | 2 (0 active) | Lowest bid: | £0.00 |
Guangzhou China
Bradford BD12 0QY United Kingdom
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 11 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 9.01 kg (99.11kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 12 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 9.12 kg (109.44kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 8 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (69.12kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 8 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 10.27 kg (82.16kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 9 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 4.50 kg (40.50kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 25 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 3.28 kg (82.00kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 33 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (285.12kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 25 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 3.28 kg (82.00kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 13 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (112.32kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 3 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (25.92kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 19 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 5.39 kg (102.41kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 33 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (285.12kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 29 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 4.50 kg (130.50kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 3 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (25.92kg) |
| Description | Cartons / Crates |
|---|---|
| Quantity | 14 |
| Dimensions | 0.63 x 0.20 x 0.19 m |
| Weight | 8.64 kg (120.96kg) |
| Bids | |||
| Bid | Amount | Submitted | Expires |
|---|---|---|---|
| shipper88 (337) |
£3,650.00
( |
22-01-2012 | Withdrawn |
| crickinternational (0) |
£4,500.00
( |
22-01-2012 | Expired |
|
|
|||
| Show closed bids | |||